開關量采集器,開關量控制器,XSK-II8入、8出開關量單元
XSK-II8入、8出開關量單元
說明:
① 作為8點開入采集和8點控制輸出單元與計算機配套
基本配置
5位LED顯示或指示燈顯示,OC門輸出
擴展功能
① 繼電器輸出
② 通訊接口:RS 485或RS 232
③ 外供電源
選型表
| 內容 | 代碼說明 | |||||||||
| XSK-II/ | 5位LED顯示或指示燈顯示,OC門輸出 | |||||||||
| 外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×180(L) | ||||||||
| 輸出形式 | R | 繼電器輸出 | ||||||||
| O | OC門輸出 | |||||||||
| 面板形式 | D | 數字顯示 | ||||||||
| K | 指示燈顯示 | |||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||
| B2 | 外供12V DC | |||||||||
| B4 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||
| V2 | 12V DC | |||||||||
| V3 | 其它 | |||||||||
| 非標功能 | N | N表示非標功能 | ||||||||
上一篇: XSK-I16點開關量輸入單元
下一篇:XSDU系列數據顯示單元
產品中心
Products
相關文章






