產(chǎn)品展示PRODUCTS
沈陽(yáng)昆侖天辰數(shù)顯表
更新時(shí)間:2025-06-02
訪問(wèn)量:4392
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
單輸入通道儀表,智能儀表產(chǎn)家,XSE數(shù)顯表XSE數(shù)顯表擴(kuò)展功能 ① 報(bào)警輸出:4點(diǎn)(160×80規(guī)格);2點(diǎn)(96×48規(guī)格) ② 變送輸出 ③ 外供普通電源:(同XST) 外供精密電源:(同XST) ④ 通訊接口:RS 485或RS 232 ⑤ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元) ⑥ 實(shí)驗(yàn)室用臺(tái)式儀表:小臺(tái)式(230×104)(可盤(pán)裝)大臺(tái)式(318×104)
選型表
| 內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||||
| XSE/ | 單顯示(5位LED) | ||||||||||||
| 外型尺寸 | A— | 160×80×125(W×H×L) | |||||||||||
| B— | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||
| C— | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||
| 顯示方式 (LED顯示的顏色可按訂貨要求) | 1 | 測(cè)量值(綠色) | |||||||||||
| 2 | 測(cè)量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色) 限A型儀表 | ||||||||||||
| 3 | 測(cè)量值(綠色)+ 測(cè)量值光柱(綠色)限A型儀表 | ||||||||||||
| 輸入信號(hào) | E | 熱電偶 | |||||||||||
| R | 熱電阻或電阻 | ||||||||||||
| I | 直流電流 | ||||||||||||
| V | 直流電壓 | ||||||||||||
| M | mV信號(hào) | ||||||||||||
| W | 電位器 | ||||||||||||
| 報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 ( C型儀表限制為3點(diǎn)) | T0 | 無(wú)報(bào)警 | |||||||||||
| T1~4 | 1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||
| 變送輸出 | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||
| B1 | 外供 24V DC | ||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC | ||||||||||||
| B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||
| B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||
| B5 | 其它 | ||||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
| S3 | RS 422接口 | ||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||||
| V2 | 12V DC | ||||||||||||
| V3 | 其它 | ||||||||||||
| 打印功能(限A、B型儀表) | P | P表示打印功能 | |||||||||||
上一篇: XSE6高精度儀表
下一篇:XST數(shù)顯儀表






