型號:UT8804N臺式數字萬用表
產品介紹:
UT8804N是59999計數的自動量程,真有效值臺式數字萬用表,100kHz頻率響應,具有4.3英寸TFT LCD。VFC低通濾波功能,減少高頻信號對測量結果的干擾,NCV非接觸式電壓感測,值/最小值/平均值/相對值測量,20000組輸出存儲,使之成為更為*的電工測量儀表
產品特點
59999計數
自動量程、真有效值數字臺式萬用表
100kHz頻率響應
最小值、值、平均值、峰值測量
VFC低通濾波功能
20000組記錄數據
| 基本功能 | UT8804N | 基本精度(讀數+量程) |
| 直流電壓(v) | 60mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025+5) |
| 交流電壓(V) | 60mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3+30) |
| 直流電流(A | 600μA/6000μA/60mA/20A | ±(0.08+10) |
| 交流電流(A) | 600μA/6000μA/60mA/20A | ±(0.6+0.20) |
| 電阻(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/6000KΩ | ±(0.05+2) |
| 電容(F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2+0.5) |
| 頻率(Hz) | 10Hz-60MHz | ±(0.01+5) |
| 占空比 | 10-90 | ±(1.2+30) |
| 特殊功能 | ||
| 顯示 | 59999 | |
| 自動量程 | ||
| 真有效值 | ||
| 頻響(Hz) | 100KHz | |
| 二極管/三極管測試 | ||
| 通斷蜂鳴 | ||
| 數字保持 | ||
| 數學運算 | 最小值/值/平均值;數據篩選 | |
| 趨勢圖 | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 標準接口 | USB Device | |
| 一般規格 | ||
| 電源 | 100V/120V/220V240V±10,47Hz63Hz | |
| 機身顏色 | 白+灰色 | |
| 機身重量 | 2.5Kg | |
| 機身尺寸 | 239mmx109mmx344mm(寬x高x深) | |







