型號:UT39C+數字萬用表
產品介紹:
UT39+ 系列是一款便攜式萬用表,產品采用新一代智能ADC芯片,具有測量過壓、過流報警提示,電路配備完善的防高壓誤測裝置;符合安規CAT 1000V/CAT III 600V要求,是商業、工業電工界優先選擇的數字萬用表。
產品特點:
1000V直流電壓測試
750V交流電壓測試
10A直流/交流電流測試
電阻/電容/頻率/溫度
三極管
通斷/二極管測試功能
安規等級CAT 1000V/CAT III 600V
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT39C+ | |
| 直流電壓(DCV) | 400.0mV | ±(0.7+3) |
| 4.000V | ±(0.5+2) | |
| 40.00V | ±(0.7+3) | |
| 400.0V | ||
| 1000V | ||
| 交流電壓(ACV) | 4.000V | ±(0.7+2) |
| 40.00V | ±(1.0+3) | |
| 400.0V | ||
| 750V | ||
| 交流電流(ACA) | 40.00mA | ±(1.0+2) |
| 400.0mA | ||
| 10.00A | ±(1.5+3) | |
| 直流電流(DCA) | 40.00uA | ±(0.8+3) |
| 400.0uA | ||
| 4.000mA | ||
| 40.00mA | ||
| 400.0mA | ||
| 10.00A | ±(1.2+5) | |
| 電阻 (Ω) | 400.0Ω | ±(1.0%+2) |
| 4.000kΩ | ±(0.8+2) | |
| 40.00kΩ | ||
| 4.000MΩ | ±(1.0+2) | |
| 40.0MΩ | ±(1.2%±3) | |
| 電容 | 4.000nF | ±(4.0+10) |
| ±(4.0+5) | ||
| 4.000uF | ||
| 40.00uF | ||
| 400.0uF | ±10 | |
| 4.000mF | ||
| 頻率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1+4) |
| 攝氏溫度 (°C) | -4040 | ±4 |
| >40500 | ±(1.0+4) | |
| >5001000 | ±(2.0+4) | |
| 華氏溫度 (°F) | -40104 | ±5 |
| >104932 | ±(1.5%+5) | |
| >9321832 | ±(2.5%+5) | |
| 特殊功能 | ||
| NCV | ||
| 三極管 | ||
| 二極管測量 | ||
| 通斷蜂鳴 | ||
| 低電壓顯示 | ||
| 數字保持 | ||
| 相對值測量 | ||
| 自動關機 | ||
| 背光 | ||
| 工作溫度 | 040 | |
| 安規認證等級 | CAT 1000V/CAT III 600V | |
| 一般特性 | ||
| 產品顏色 | 紅 和 灰 | |
| 產品裸機重量 | 330克 | |
| 產品尺寸 | 175x83x53mm | |
| 標準包裝 | 彩盒,說明書 | |
| 標準外箱數量 | 30 臺 | |
| 標準外箱尺寸 | 390×355×355mm | |
| 標準外箱毛重 | 12.75千克 | |














