產(chǎn)品展示PRODUCTS
UNI-T優(yōu)利德 萬(wàn)用表 UT171B 工業(yè)真有效值萬(wàn)用表 工業(yè)級(jí)檢驗(yàn)型數(shù)字萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2025-06-04
訪問(wèn)量:820
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
型號(hào):UT171B工業(yè)真有效值萬(wàn)用表
產(chǎn)品介紹:
UT171系列工業(yè)級(jí)檢驗(yàn)型數(shù)字萬(wàn)用表,可對(duì)大多數(shù)工業(yè)問(wèn)題進(jìn)行故障排查。在我們?nèi)粘z修中,是否因?yàn)榇笮腿菪杂秒娫O(shè)備斷電后會(huì)存在殘余電壓,一般萬(wàn)用表輸入阻抗太高,無(wú)法識(shí)別殘余電壓,因而產(chǎn)生誤判而導(dǎo)致設(shè)備時(shí)常發(fā)生故障或存在安全隱患。此時(shí)UT171 LoZ低阻抗輸入,3KΩ輸入阻抗可以有效的對(duì)殘余電壓進(jìn)行放電并準(zhǔn)確判斷是否有殘余電壓的存在。同時(shí)該系列儀表具有4-20mA回路、AC+DC、nS電導(dǎo)、可編程方波輸出, VFC變頻等測(cè)量功能。是一款普遍使用于工業(yè)應(yīng)用,電機(jī)故障排除,電氣工程維修人員的功能齊全的檢驗(yàn)儀表。
主要特點(diǎn):
1、測(cè)量速度(5次/S)是其它萬(wàn)用表速度的兩倍;
2、可變方波信號(hào)輸出(頻率0.5Hz 4800Hz,低阻抗);
3、40000/60000 Counts / True RMS;
4、AC LoZ 電壓測(cè)試;
5、AC/DC uA/mA/A 電流測(cè)試;
6、AC+DC測(cè)量模式;
7、電阻、電導(dǎo)nS測(cè)量;
8、VFC家用/工業(yè)變頻電壓測(cè)試;
9、內(nèi)置鋰電池7.4V/1800mA,充電提示電路;
10、溫度測(cè)試 -401000;
11、CAT III 1000V/ CAT IV600V;
12、EBTN(黑底白字顯示);
13、具有電子儲(chǔ)存記錄1000/10000條;
14、支持USB/藍(lán)牙傳輸方式;
15、防誤插報(bào)警;
16、可用于大電流20A測(cè)量;
17、安規(guī)認(rèn)證:CE、cETLus。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT171B | |
| 直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025+5) |
| 交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.4+40) |
| 直流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15+2) |
| 交流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75+5) |
| 電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05+2) |
| 電導(dǎo) (nS) | 60nS | ±(1.0+10) |
| 電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5+40) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz10MHz | ±(0.01+5) |
| 溫度 () | -401000 | ±(1.0+3) |
| 溫度 () | -401832 | ±(1.5+5) |
| 特殊功能 | ||
| 顯示 | 59999(EBTN) | |
| 自動(dòng)量程 | ||
| 真有效值測(cè)量 | ||
| 頻響(Hz) | 100KHz | |
| AC + DC | ||
| V.F.C | ||
| 420mA Loop | 0100 | |
| ACV 低阻抗測(cè)量 | 約3KΩ | |
| 二極管測(cè)試 | 約3.0V | |
| 通斷蜂鳴 | ||
| 占空比 | 199 | |
| NCV | ||
| 數(shù)字保持 | ||
| 相對(duì)測(cè)量 | ||
| 峰值保持 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999 | |
| USB 通訊 | ||
| 顯示類別 | EBTN | |
| 背光 | ||
| 模擬條 | 31 | |
| 誤插報(bào)警 | ||
| 低電壓顯示 | ||
| 充電功能 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 輸入保護(hù) | ||
| 輸入阻抗 | 1GΩ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 7.4V 1800mAh 鋰電池 | |
| LCD尺寸 | 70.6mm x 35.3 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 384g | |
| 機(jī)身尺寸 | 206mm x 95mm x 55mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、溫度探頭、USB雙向傳輸線、電源適配器、軟件光盤 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、布包、說(shuō)明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm × 360mm × 285mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22 Kg | |
| 可選配件 | 藍(lán)牙適配器 (UT-D07) | |






